ŠC—m“y–ØiŠ”j ƒIƒNƒgƒ€ ‚Q’iÏ 1.71~1.61~1.59 @ 15.77 3.94 1.612
ƒÎƒuƒƒbƒN ‚Q‚”Œ^ 1.50~1.50~0.90 @ 10.18 1.96 0.85
‚R‚”Œ^ 1.70~1.70~1.05 @ 13.66 3.04 1.32
‚T‚”Œ^ 2.00~2.00~1.20 @ 18.59 4.85 2.11
‚W‚”Œ^ 2.30~2.30~1.50 @ 26.04 7.96 3.46
‚r‚fƒuƒƒbƒN 1.0‚”Œ^ 1.76~1.56~0.65 @ 4.60 0.991 0.431
2.7‚”Œ^ 2.45~2.17~0.90 @ 8.95 2.673 1.162
3.3‚”Œ^ 2.64~2.34~0.95 @ 10.22 3.250 1.413
ƒRƒ“ƒxƒbƒNƒX
@ƒuƒƒbƒN
‚P‚”Œ^ 1.30~1.30~0.51 @ 5.30 0.959 0.417
‚Q‚”Œ^ 1.70~1.70~0.60 @ 8.71 1.999 0.869
‚R‚”Œ^ 1.90~1.90~0.75 @ 11.40 3.017 1.312
‚T‚”Œ^ 2.20~2.20~0.90 @ 15.59 4.743 2.062
L˜aiŠ”j ƒeƒ‰ƒXŒ^ˆç¬Ê ƒ°‚X|‚Q‚l 4.3~4.3~1.28 23.06 78.296 12.21 5.088
ƒ°‚X|‚R‚l‚v 4.3~4.3~1.95 35.45 132.486 19.26 8.025
ƒ°‚X|‚T‚k 5.0~5.0~1.72 42.29 148.10 19.52 8.132
‚f‚s‚S 4.0~4.0~2.16 34.56 121.386 20.16 8.40
ƒXƒPƒ‹ƒgƒ“Ê ‚QD‚RŒ^ 5.0~5.0~2.3 57.5 28.58 7.262 2.964
‘”Ê
ƒAƒ‹ƒKƒŠ[ƒt
‚`‚q‚v-‚U-‚Q‚e 3.6~3.29~0.95 8.488 53.064 8.026 3.276
‚`‚q‚v-‚U-‚Q‚e(SS) 3.6~3.29~1.07 9.601 63.106 10.687 4.362
‚`‚q‚v-‚U-‚R‚e(SS) 3.6~3.29~1.47 13.311 88.594 14.627 5.970
‘¾•½—mƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹
iŠ”j
ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒA[ƒ` @ 9.20~9.20~1.98 @ 39.72 11.12 4.54
‚e‚`‘BÊ @ 1.00~2.00~1.50 @ 7.03 3.11 1.35
“ú–{ƒR[ƒPƒ“‡Š ƒJƒiƒNƒ‰ƒuƒƒbƒN 4.50~1.51~0.80 16.16 7.054 3.067
ƒZƒbƒJƒuƒƒbƒN‚`‚lŒ^ 2.0‚”Œ^ 1.58~1.58~0.47 4.78 1.960 0.852
3.0‚”Œ^ 1.81~1.81~0.54 6.22 2.953 1.283
4.0‚”Œ^ 2.00~2.00~0.60 7.56 3.990 1.734
5.0‚”Œ^ 2.15~2.15~0.65 8.70 4.961 2.156
6.0‚”Œ^ 2.29~2.29~0.69 9.84 5.999 2.608
8.0‚”Œ^ 2.52~2.52~0.76 12.05 7.989 3.473
10.0‚”Œ^ 2.71~2.71~0.81 13.89 9.943 4.323
12.0‚”Œ^ 2.88~2.88~0.86 15.63 11.942 5.192
16.0‚”Œ^ 3.17~3.17~0.95 18.85 15.938 6.929
“ú–{ƒŠ[ƒtiŠ”j ALƒuƒƒbƒNÊ 2tŒ^
2.00~1.85~0.40
0.83 8.67 1.93 0.83
4tŒ^
2.24~1.99~0.65

1.74

9.43 4.02 1.74
6tŒ^
2.45~2.11~0.87
2.64 16.48 6.09 2.64
ƒXƒ~ƒŠ[ƒtiŠ”j ‚m‚jƒŠ[ƒt @ 1.9~2.3~1.98 7.90 24.2 8.5 3.69
ƒ‰ƒCƒgƒ“ƒRƒXƒ‚iŠ”j ‘BÊ H6-IR 7.2~6.9~1.5 52.5 103.2 22.9 8.4
H66UF-KM 7.2~6.9~3.0 105.9 193.1 27.7 9.3
•½”Œ𷎮
ƒ„ƒŠƒCƒJŽY—‘Ê
3.7~3.7~2.6 22.7 56.4 10.53 4.1
•½”•À—ñŽ®
ƒAƒIƒŠƒCƒJŽY—‘Ê
4.3~4.3~2.8 53.7 51.0 11.4 2.5